| نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6765H Helio G37 (12 nm)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | چهار هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8320
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت هیبریدی (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by))
|
|---|
| کیفیت دوربین | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 12، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری Magic UI 6.1
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 167.5×76.9×8.3 میلی متر/ 196 گرم
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.75 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1600×720 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.4 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 260 پیکسل در اینچ
|
|---|
| دوربین پشت | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل، f/2.2
|
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش | فلاش LED
|
|---|
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSDPA ،LTE
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ 5.1، A2DP ،LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه )
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجازی مجاورت
|
|---|
| رادیو | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | 22.5 وات
|
|---|
| شارژ معکوس | 5 وات
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.