| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | چهار هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت هیبریدی (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by))
|
|---|
| کیفیت دوربین | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 11، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند/ رابط کاربری Magic UI 4.2
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 167.6×77.2×8.6 میلی متر/ 198 گرم
|
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی
|
|---|
| تاریخ معرفی | فروردین 1401
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (استفاده از شیار دوم سیم کارت)
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 720×1600 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.8 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 260 پیکسل در اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز
|
|---|
| دوربین پشت | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اول: 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8)/ دوربین دوم: 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2)/ دوربین سوم: 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)/ دوربین چهارم: 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد/ 1080p@30fps
|
|---|
| فلاش | فلاش LED
|
|---|
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل
|
|---|
| ویژگی های دوربین جلو | لنز wide، دریچه دیافراگم f/2.0
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ 5.1، A2DP ،LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه )
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با A-GPS ،BDS
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجازی مجاورت
|
|---|
| رادیو | ندارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | 22.5 وات
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.