| نوع پردازنده - CPU | (Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm – هشت هستهای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 506
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال )
|
|---|
| کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | Android OS, 9.0 – Pie – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 163.3 × 77.5 × 8 میلی متر
|
|---|
| تاریخ معرفی | شهریور ماه 1398
|
|---|
| حافظه داخلی | 32 گيگابايت
|
|---|
| حافظه RAM | 3 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 1 ترابایت
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD / لمس خازنی
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1560×720 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.9 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 264 ppi
|
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اول : دارای دریچهی دیافراگم f/1.8, فاصله کانونی لنز (27mm (wide, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / دوربین دوم : دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی لنز (13mm (ultrawide / دوربین سوم : دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, سنسور عمیق (depth sensor)
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد / 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش | دارد – LED
|
|---|
| زوم دیجیتال | دارد
|
|---|
| دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4.5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / HSPA, LTE-A
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0- اتصال متناوب
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 4.2، همراه با A2DP، LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد 802.11 b/g/n و Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS
|
|---|
| مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در پشت گوشی Fingerprint، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyro)
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic, فناوری شارژ سریع Fast battery charging 15W
|
|---|
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.