پردازنده | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر)
|
---|
|
مدل پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520
|
---|
|
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 750
|
---|
|
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت ( نانو سیم + یک عدد eSIM)
|
---|
|
|
سیستم عامل | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری One UI 6.1
|
---|
|
ابعاد/ وزن | 165.1×71.9×6.9 میلیمتر (حالت باز)، 85.1×71.9×15.1 میلیمتر (حالت بسته)
|
---|
|
ساختار بدنه | جلوی پلاستیکی، پشت شیشه ای (گوریلا گلس Victus 2)، فریم آلومینیومی
|
---|
|
|
|
|
|
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
---|
|
نوع حافظه ذخیره سازی | UFS 4.0
|
---|
|
نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X
|
---|
|
|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 2640×1080 پیکسل صفحه نمایش اصلی، 720×748 پیکسل صفحه نمایش بیرونی
|
---|
|
|
تراکم پیکسلی | 426 پیکسل در اینچ صفحه نمایش اصلی، 306 پیکسل در اینچ صفحه نمایش بیرونی
|
---|
|
|
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10+
|
---|
|
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | پوشش صفحه نمایش بیرونی از Victus 2
|
---|
|
دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
---|
|
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، 23 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر،1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8
|
---|
|
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
|
---|
|
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 240 و 60 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه، قابلیت +HDR10
|
---|
|
|
|
مشخصات دوربین واید جلو | 10 مگاپیکسل، لنز 23 میلی متری، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
|
---|
|
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه
|
---|
|
سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
---|
|
کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
|
---|
|
کیفیت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل
|
---|
|
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE
|
---|
|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 3.2
|
---|
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
---|
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE
|
---|
|
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
---|
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | ac, ax, b, g, n, Wi-Fi 6E (802.11ax) a, دارد, سه بانده، Wi-Fi Direct
|
---|
|
|
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS, دارد
|
---|
|
نوع اسپیکر (بلندگو) | استریو
|
---|
|
سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال
|
---|
|
پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد
|
---|
|
باتری | 4000 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
---|
|
|
|
|
|
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی + رجیستری
|
---|
|
سایر مشخصات |
پردازنده | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر)
| مدل پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 750
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت ( نانو سیم + یک عدد eSIM)
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل
| سیستم عامل | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری One UI 6.1
| ابعاد/ وزن | 165.1×71.9×6.9 میلیمتر (حالت باز)، 85.1×71.9×15.1 میلیمتر (حالت بسته)
| ساختار بدنه | جلوی پلاستیکی، پشت شیشه ای (گوریلا گلس Victus 2)، فریم آلومینیومی
| تاریخ معرفی | جولای 2024
| رده بندی | پرچمدار
| تاشو | هست
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| حافظه RAM | 12 گیگابایت
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
| نوع حافظه ذخیره سازی | UFS 4.0
| نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2640×1080 پیکسل صفحه نمایش اصلی، 720×748 پیکسل صفحه نمایش بیرونی
| اندازه صفحه نمایش | 85.5%
| تراکم پیکسلی | 426 پیکسل در اینچ صفحه نمایش اصلی، 306 پیکسل در اینچ صفحه نمایش بیرونی
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10+
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | پوشش صفحه نمایش بیرونی از Victus 2
| دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، 23 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر،1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 240 و 60 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه، قابلیت +HDR10
| فلاش | فلاش LED
| دوربین جلو | 10 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید جلو | 10 مگاپیکسل، لنز 23 میلی متری، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
| کیفیت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل
| شبکه اینترنت | 5G
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 3.2
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | ac, ax, b, g, n, Wi-Fi 6E (802.11ax) a, دارد, سه بانده، Wi-Fi Direct
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
| NFC | دارد
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS, دارد
| نوع اسپیکر (بلندگو) | استریو
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد
| باتری | 4000 میلی آمپر ساعت
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
| قابلیت شارژ سریع | دارد
| شارژ بی سیم | دارد
| شارژ معکوس | دارد
| رنگ | آبی, زرد, نقره ای
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی + رجیستری
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.