پردازنده | Mediatek Helio G88 (12nm)
|
---|
|
مدل پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55
|
---|
|
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2
|
---|
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
---|
|
|
سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری Realme UI 4.0
|
---|
|
ابعاد/ وزن | 165.6×75.9×7.9 میلی متر/ 189.5 گرم
|
---|
|
|
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC
|
---|
|
|
سایز صفحه نمایش | 6.72 اینچ
|
---|
|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل
|
---|
|
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر 680 نیت
|
---|
|
تراکم پیکسلی | 392 پیکسل در هر اینچ
|
---|
|
|
دوربین پشت | دوگانه 64 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
---|
|
مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز واید، سایز سنسور 1/2 اینچ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز
|
---|
|
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه
|
---|
|
|
|
مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل
|
---|
|
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
---|
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, HSPA, LTE
|
---|
|
پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0
|
---|
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2
|
---|
|
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
---|
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac ،dual-band
|
---|
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
---|
|
سنسورها | اثر انگشت، شتاب سنج، حسگر مجاورت، قطب نما
|
---|
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات
|
---|
|
|
|
سایر مشخصات |
پردازنده | Mediatek Helio G88 (12nm)
| مدل پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| کیفیت دوربین | 64 مگاپیکسل
| سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری Realme UI 4.0
| ابعاد/ وزن | 165.6×75.9×7.9 میلی متر/ 189.5 گرم
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD
| سایز صفحه نمایش | 6.72 اینچ
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل
| میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر 680 نیت
| تراکم پیکسلی | 392 پیکسل در هر اینچ
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز
| دوربین پشت | دوگانه 64 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز واید، سایز سنسور 1/2 اینچ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه
| فلاش | دارد
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, HSPA, LTE
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac ،dual-band
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
| سنسورها | اثر انگشت، شتاب سنج، حسگر مجاورت، قطب نما
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
| قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات
| شارژ بی سیم | ندارد
| رنگ | سفید صدفی, مشکی
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.