پردازنده | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری)
|
---|
|
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610
|
---|
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو – سیم، همزمان فعال (dual stand-by))
|
---|
|
سیستم عامل | اندروید 13 رابط کاربری MagicOS 7.2
|
---|
|
ابعاد/ وزن | 161.1×74.6×6.8 میلی متر/ 166 گرم
|
---|
|
|
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
---|
|
|
|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 2412×1080 پیکسل
|
---|
|
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 در حالت عادی، 200 نیت در حالت حداکثر
|
---|
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 درصد
|
---|
|
|
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل در اینچ
|
---|
|
|
دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
---|
|
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8
|
---|
|
مشخصات دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل، f/2.2
|
---|
|
فیلمبرداری دوربین پشت | دارد، 1080p@30fps
|
---|
|
|
|
مشخصات دوربین واید جلو | 50 مگاپیکسل، f/2.1
|
---|
|
فیلمبرداری دوربین جلو | دارد، 1080p@30fps
|
---|
|
سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
---|
|
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, HSPA, LTE
|
---|
|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
---|
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
---|
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.0
|
---|
|
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
---|
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
---|
|
|
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS
|
---|
|
|
سنسورها | اثر انگشت جانبی (Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، سنسور مجاورت مجازی
|
---|
|
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
|
|
سایر مشخصات |
پردازنده | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری)
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو – سیم، همزمان فعال (dual stand-by))
| سیستم عامل | اندروید 13 رابط کاربری MagicOS 7.2
| ابعاد/ وزن | 161.1×74.6×6.8 میلی متر/ 166 گرم
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2412×1080 پیکسل
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 در حالت عادی، 200 نیت در حالت حداکثر
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 درصد
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل در اینچ
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز
| دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8
| مشخصات دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل، f/2.2
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد، 1080p@30fps
| فلاش | فلاش LED
| دوربین جلو | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید جلو | 50 مگاپیکسل، f/2.1
| فیلمبرداری دوربین جلو | دارد، 1080p@30fps
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
| شبکه اینترنت | 4G
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, HSPA, LTE
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.0
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
| NFC | ندارد
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS
| نوع اسپیکر (بلندگو) | مونو
| سنسورها | اثر انگشت جانبی (Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، سنسور مجاورت مجازی
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت
| قابلیت شارژ سریع | 35 وات
| رنگ | سبز, مشکی, نقره ای
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.