| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 255.5×167.1×7.4 میلی متر/ 478 گرم
|
|---|
| قابلیت مکالمه | ندارد
|
|---|
| سیستم عامل | Android 13 با رابط کاربری MIUI Pad 14
|
|---|
| نوع سیستم عامل | اندروید
|
|---|
| قلم در جعبه | ندارد
|
|---|
| تعداد سیم کارت | بدون سیم کارت
|
|---|
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد
|
|---|
| جنس بدنه | جلو شیشه، فریم و پشت آلومینیوم
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 11 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1920×1200 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.4%
|
|---|
| استاندارد صفحه نمایش | 16:10
|
|---|
| تراکم پیکسل | 207 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز
|
|---|
| شدت روشنایی صفحه نمایش | ۴۰۰ نیت
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC
|
|---|
| کیفیت دوربین | ۸ مگاپیکسل
|
|---|
| قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری | دارد/ 1080p، با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه
|
|---|
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل
|
|---|
| ویژگی های دوربین جلو | اندازه سنسور 1/5 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرو متر، f/2.2
|
|---|
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو | دارد/ 1080p، با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه
|
|---|
| پروژکتور (فلاش) | ندارد
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | اندازه سنسور 1/4 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرو متر، f/2.0، با فوکوس خودکار
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه ۵.0، A2DP ،LE
|
|---|
| فیش 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac، دو بانده Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | ندارد
|
|---|
| خروجی HDMI/ نوع | ندارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | ندارد
|
|---|
| سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (proximity)
|
|---|
| رادیو | ندارد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | دارای 4 اسپیکر استریو، پشتیبانی از صدا با کیفیت 24 بیت /192kHz
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
|---|
| ظرفیت باتری | ۸۰۰۰ میلی آمپر ساعت
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.