| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610
|
|---|
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت
|
|---|
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | Android 13 ،MIUI 14
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 165.66×75.96×7.85 میلی متر/ 183.5 گرم
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت (typ)، اچ بی ام (HBM) 700 نیت (typ)، حداکثر روشنایی 1200 نیت
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
|---|
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3
|
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، سنسور 1/2.76 اینچ، دریچه دیافراگم f/1.8، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، پوشش 120 درجه، دریچه دیافراگم f/2.2، سنسور 1/4 اینچ
|
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه
|
|---|
| فلاش | دارد
|
|---|
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، لنز واید، سنسور 1/3 اینچ، دریچه دیافراگم f/2.5
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،panorama ،1080p@30fps
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.0
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO
|
|---|
| سنسورها | اثر انگشت، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، سنسور نور محیط، شتاب سنج، بلستر IR (مادون قرمز)
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ دارای گواهی IP53
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | 33 وات
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.