نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G
|
---|
فرکانس پردازنده مرکزی | دارای 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver
|
---|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
---|
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 619
|
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم)
|
---|
کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
---|
سیستم عامل | اندروید 12، عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO
|
---|
ابعاد/ وزن | 165.9×76.2×8 میلی متر/ 189 گرم
|
---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، UFS 2.2
|
---|
حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
---|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (جایگاه مشترک با سیم کارت دوم)
|
---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
---|
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ
|
---|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل
|
---|
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر 1200 نیت
|
---|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85 درصد
|
---|
نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
---|
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ
|
---|
نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
---|
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3
|
---|
دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
---|
مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، دریچه دیافراگم f/1.8
|
---|
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2
|
---|
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل،دریچه دیافراگم f/2.4
|
---|
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
---|
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل
|
---|
مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، f/2.5
|
---|
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
---|
شبکه اینترنت | 5G
|
---|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
---|
پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0
|
---|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
---|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.1/ پشتیبانی از A2DP، از نوع کم مصرف یا LE
|
---|
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
---|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac
|
---|
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
---|
NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه)
|
---|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A ،GPS
|
---|
ویژگی های مهم اسپیکر | 24bit/192kHz
|
---|
سنسورها | حسگر اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما
|
---|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP53/ مقاوم در برابر پاشش آب
|
---|
پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد
|
---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
---|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری
|
---|
قابلیت شارژ سریع | 33 وات
|
---|
شارژ بی سیم | ندارد
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.