| نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین | دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | Android 12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند / رابط کاربری MIUI 13
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 164×76.1×8.9 میلی متر/ 200 گرم
|
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 3)، پشت و فریم پلاستیکی
|
|---|
| تاریخ معرفی | آگوست 2022
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.58 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2408×1080 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.6 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 401 پیکسل در هر اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز
|
|---|
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass
|
|---|
| دوربین پشت | دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 13 مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2
|
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل ، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش | دارد / فلاش LED
|
|---|
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 5 مگاپیکسل ، f/1.8
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی
|
|---|
| شبکه اینترنت | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.1، همراه با A2DP، LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه)
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / ویژگی های A-GPS, GLONASS, BDS
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب ، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) ، سنسور مجاورت (proximity)
|
|---|
| رادیو | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | دارد، 18 وات
|
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد
|
|---|
| شارژ معکوس | ندارد
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.