| نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری)
|
|---|
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی + رجیستری
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم، همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 for POCO، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 168x78x8.1 میلی متر/ 192 گرم
|
|---|
| تاریخ معرفی | آبان ماه 1402
|
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (دارای اسلات اختصاصی)
|
|---|
| نوع حافظه | eMMC 5.1
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD/ لمسی خازنی
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 1600×720 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت در حالت عادی و 600 نیت در حالت حداکثر
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 260 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز
|
|---|
| محافظ صفحه نمایش | شیشه گوریلا
|
|---|
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8
|
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل ، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش | فلاش LED
|
|---|
| فلاش LED | 8 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، f/2.0
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE
|
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac دو بانده با امکان Wifi-Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | دارد/ بستگی به بازار عرضه
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | موقعیت نما GPS/ ویژگی ها
|
|---|
| سنسورها | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما
|
|---|
| رادیو | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی
|
|---|
| رنگ | آبی, بنفش, مشکی
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | دارد
|
|---|
| مناسب برای | گیمینگ
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.