| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 نانومتری)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
|---|
| سیستم عامل | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 162.3×75.6×8 میلی متر/ 188.5 گرم
|
|---|
| تاریخ معرفی | اسفند 1402
|
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
|---|
| نوع حافظه | microSDXC (مشترک با درگاه سیم کارت)
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
|---|
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3
|
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی، لرزشگیر اپتیکال تصویر
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2
|
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش | فلاش LED
|
|---|
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 با پشتیبانی از A2DP و LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
|---|
| اینفرارد | دارد
|
|---|
| نوع اسپیکر | استریو
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.