| نوع پردازنده - CPU | Exynos 1380 (5 نانومتری)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | چهار هسته ی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هسته ی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MP5
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم، هیبریدی ( همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | Android 13 با رابط کاربری One UI 5.1 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 158.2×76.7×8.2 میلی متر / وزن 202 گرم
|
|---|
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیک
|
|---|
| تاریخ معرفی | اسفند 1401
|
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (استفاده از شیار دوم سیم کارت)
|
|---|
| تراکم پیکسل | 403 پیکسل در اینچ
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (HBM)
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2340 پیکسل
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از +HDR10
|
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.56 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، با پوشش 123 درجه، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2
|
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیه
|
|---|
| پروژکتور (فلاش) | دارد
|
|---|
| زوم دیجیتال | دارد
|
|---|
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 32 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، سایز سنسور 1/2.8 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر، f/2.2
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | دارد / بستگی به بازار عرضه
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
|---|
| نوع اسپیکر | دارد از نوع استریو
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، شتاب سنج، فشار سنج، حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسی، حسگر اثر هال، حسگر نور، حسگر مجاورت مجازی
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه)
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.