نوع پردازنده - CPU | Exynos 2200 (4 نانومتری)
|
---|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
---|
فرکانس پردازنده مرکزی | یک هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510
|
---|
پردازنده گرافیکی - GPU | Xclipse 920
|
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال )
|
---|
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
---|
سیستم عامل | Android 13 رابط کاربری OneUI 5.1، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
---|
ابعاد/ وزن | 158×76.5×8.2 میلی متر/ 209 گرم
|
---|
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیوم
|
---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
---|
حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
---|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندDynamic AMOLED 2X
ارد
|
---|
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X
|
---|
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ
|
---|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 2340×1080 پیکسل
|
---|
مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | دارد
|
---|
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1450 نیت در حالت حداکثر
|
---|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 83.2 درصد
|
---|
نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
---|
تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر اینچ
|
---|
نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
---|
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن
|
---|
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5
|
---|
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
---|
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، لرزشگیر اپتیکال OIS
|
---|
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه
|
---|
مشخصات دوربین تله فوتو | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، فناوری فوکوس خودکار PDAF
|
---|
فیلمبرداری دوربین پشت | 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه
|
---|
پروژکتور (فلاش) | LED
|
---|
زوم اپتیکال | 3 برابر
|
---|
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل
|
---|
مشخصات دوربین واید جلو | 10 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2
|
---|
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه
|
---|
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
---|
شبکه اینترنت | 5G
|
---|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
---|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C
|
---|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
---|
امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
---|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.3، همراه با A2DP، LE
|
---|
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
---|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct
|
---|
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
---|
NFC موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارددارد/ با پشتیبانی GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
---|
نوع اسپیکر | استریو
|
---|
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش، شتاب سنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطب نما
|
---|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد / دارای گواهینامه IP68
|
---|
ظرفیت باتری نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | 4500 میلی آمپر ساعت
|
---|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر
|
---|
قابلیت شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.