| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Unisoc Tiger T618 (12 نانومتری)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته ی 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و شش هسته ی 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali G52 MP2
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 246.8×161.9×6.9 میلی متر / 508 گرم
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 11 با رابط کاربری رابط کاربری One UI 3.0، این نسخه برای زمانی است که این تبلت معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
|---|
| نوع سیستم عامل | اندروید
|
|---|
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارت (نانو سیم)
|
|---|
| پشتیبانی از سیم کارت | دارد با قابلیت مکالمه
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | TFT
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 10.5 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1920×1200 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80 درصد
|
|---|
| استاندارد صفحه نمایش | 16:10
|
|---|
| تراکم پیکسل | 216 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 3 گیگابایت
|
|---|
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل
|
|---|
| قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری | دارد/ کیفیت حداکثر 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل
|
|---|
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو | دارد با کیفیت حداکثر 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.0 با ویژگی های A2DP ،LE
|
|---|
| فیش 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS ،GLONASS، BDS ،GALILEO، QZSS
|
|---|
| سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer) , قطب نما (Compass) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro)
|
|---|
| رادیو | ندارد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از شارژ سریع 15 وات
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر
|
|---|
| ظرفیت باتری | 7040 میلی آمپر ساعت
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.