نوع پردازنده - CPU | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) – هشت هسته ای – دوهسته ی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
|
---|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
---|
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4
|
---|
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by))
|
---|
کیفیت دوربین | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
---|
سیستم عامل | Android OS, v12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1
|
---|
ابعاد/ وزن | 164.7 × 77 × 7.4 میلی متر / 176 گرم
|
---|
ساختار بدنه | جلو و پشت پلاستیکی
|
---|
تاریخ معرفی | فروردین ماه 1401
|
---|
حافظه داخلی | 128 گيگابايت
|
---|
حافظه RAM | 8 گيگابايت
|
---|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC
|
---|
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus / لمس خازنی
|
---|
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
---|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2408×1080 پیکسل
|
---|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 درصد
|
---|
نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
---|
تراکم پیکسل | 394 ppi
|
---|
ویژگی های مهم صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 120Hz
|
---|
دوربین پشت | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
---|
مشخصات سخت افزاری دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) / 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2) / 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) / 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)
|
---|
فیلمبرداری دوربین پشت | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه
|
---|
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED
|
---|
زوم دیجیتال | دارد
|
---|
دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2)
|
---|
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
|
---|
شبکه اینترنت | 5G
|
---|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G
|
---|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0
|
---|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
---|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE
|
---|
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
---|
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
---|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct
|
---|
NFC | دارد / بستگی به بازار عرضه
|
---|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|
---|
سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)
|
---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
---|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر
|
---|
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Fast charging 25W
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.