| نوع پردازنده - CPU | Exynos 1330 (پنج نانومتر) 8 هسته ای
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MP2
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم، همزمان هر دو فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 13، One UI Core 5.1، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدید تری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 166.8×77.2×9.4 میلی متر / 206 گرم
|
|---|
| ساختار بدنه | جلوی شیشه ای Gorilla Glass 5، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDHC (درگاه اختصاصی)
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2408×1080 پیکسل
|
|---|
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | دارد
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.5%
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 400 پیکسل در اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز
|
|---|
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5
|
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز واید، فوکوس خودکار تشخیص فاز، f/1.8
|
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| پروژکتور (فلاش) | دارد
|
|---|
| زوم دیجیتال | دارد (تا 10 برابر)
|
|---|
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، f/2.0
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
|---|
| نوع درگاه شارژ : | USB-C
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2، A2DP ،LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده
|
|---|
| NFC | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،QZSS ،NavIC
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، حسگر نور
|
|---|
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | دارد/ پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.