| نوع پردازنده - CPU | Exynos 850 (هشت نانومتر) 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55)
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by))
|
|---|
| کیفیت دوربین | دوربین سه گانه / 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 12 / One UI Core 4.1/ این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 165.4 در 76.9 در 9.3 میلیمتر / 207 گرم
|
|---|
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای Gorilla Glass 5 ، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی
|
|---|
| تاریخ معرفی | تیرماه 1401
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی)
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2408 * 1080 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.5 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 266 پیکسل در اینچ
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5
|
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص خودکار، f/1.8
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل، لنز با پوشش 123 درجه، f/2.2
|
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| پروژکتور (فلاش) | فلاش LED
|
|---|
| زوم دیجیتال | دارد
|
|---|
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، f/2.2
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4.5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / 5.0، A2DP، LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد، با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|
|---|
| اینفرارد | ندارد
|
|---|
| مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | پشتیبانی شارژ سریع 15 وات
|
|---|
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر / غیرقابل تعویض
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.