نوع پردازنده - CPU | Exynos 1330 (5nm)
|
---|
|
فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55)
|
---|
|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
---|
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم همزمان فعال)
|
---|
|
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل
|
---|
|
سیستم عامل | اندروید 13 رابط کاربری One Ui 5.0
|
---|
|
ابعاد/ وزن | 167.7x78x9.1 میلی متر 202 گرم
|
---|
|
|
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC
|
---|
|
|
|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2408 پیکسل
|
---|
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.2 درصد
|
---|
|
|
تراکم پیکسل | 400 پیکسل در هر اینچ
|
---|
|
ویژگی های مهم صفحه نمایش | رفرش ریت 90 هرتز
|
---|
|
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل واید 2 مگاپیکسل تشخیص عمق 2 مگاپیکسل ماکرو
|
---|
|
مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 دوربین اولتراواید با f/2.2 دوربین ماکرو با f/2.4
|
---|
|
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با نرخ 30fps
|
---|
|
|
سایر ویژگی های مهم دوربین | LED flash, panorama, HDR
|
---|
|
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM/HSPA/LTE/5G
|
---|
|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / Type-C 2.0
|
---|
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
---|
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.2 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE
|
---|
|
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
---|
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
|
---|
|
|
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS / GALILEO / GLONASS / BDS / QZSS
|
---|
|
|
سنسورها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما
|
---|
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
قابلیت شارژ سریع | دارد / 15 وات
|
---|
|
سایر مشخصات |
نوع پردازنده - CPU | Exynos 1330 (5nm)
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55)
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم همزمان فعال)
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل
| سیستم عامل | اندروید 13 رابط کاربری One Ui 5.0
| ابعاد/ وزن | 167.7x78x9.1 میلی متر 202 گرم
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD
| سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2408 پیکسل
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.2 درصد
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
| تراکم پیکسل | 400 پیکسل در هر اینچ
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | رفرش ریت 90 هرتز
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل واید 2 مگاپیکسل تشخیص عمق 2 مگاپیکسل ماکرو
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 دوربین اولتراواید با f/2.2 دوربین ماکرو با f/2.4
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با نرخ 30fps
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل
| سایر ویژگی های مهم دوربین | LED flash, panorama, HDR
| شبکه اینترنت | 5G
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM/HSPA/LTE/5G
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / Type-C 2.0
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.2 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
| NFC | دارد
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS / GALILEO / GLONASS / BDS / QZSS
| نوع اسپیکر | مونو
| سنسورها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
| قابلیت شارژ سریع | دارد / 15 وات
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.