پردازنده | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری)
|
---|
|
مدل پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver
|
---|
|
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610
|
---|
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال )
|
---|
|
سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری One UI 4.1، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است
|
---|
|
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی
|
---|
|
ابعاد/ وزن | 168×77.8×8.8 میلی متر/ 194 گرم
|
---|
|
|
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC
|
---|
|
|
|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل
|
---|
|
میزان روشنایی صفحه نمایش | 108.4 نیت.
|
---|
|
|
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ
|
---|
|
دوربین پشت | سه گانه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
---|
|
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8
|
---|
|
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه
|
---|
|
|
|
مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0
|
---|
|
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, HSPA, LTE
|
---|
|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
---|
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 و ویژگی های A2DP ،LE
|
---|
|
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
---|
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct
|
---|
|
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
---|
|
سنسورها | حسگر اثر انگشت (Fingerprint)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت (Proximity Sensor)
|
---|
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
قابلیت شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات
|
---|
|
|
|
سایر مشخصات |
پردازنده | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری)
| مدل پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال )
| سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری One UI 4.1، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی
| ابعاد/ وزن | 168×77.8×8.8 میلی متر/ 194 گرم
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| حافظه RAM | 4 گیگابایت
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 108.4 نیت.
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ
| دوربین پشت | سه گانه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه
| فلاش | LED
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0
| شبکه اینترنت | 4G
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, HSPA, LTE
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 و ویژگی های A2DP ،LE
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct
| NFC | ندارد
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (Fingerprint)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت (Proximity Sensor)
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
| قابلیت شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات
| شارژ بی سیم | ندارد
| رنگ | مشکی, نقره ای, یاسی
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.