| نوع پردازنده - CPU |   Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) 
  | 
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی |   4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver 
  | 
|---|
| تعداد هسته پردازشگر |   هشت هسته 
  | 
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU |   پردازنده گرافیکی – GPU 
  | 
|---|
| تعداد سیم کارت |   دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) 
  | 
|---|
| سیستم عامل |   Android 13، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری One UI 4.1 
  | 
|---|
| ابعاد/ وزن |   168×77.8×8.8 میلیمتر/ 194 گرم 
  | 
|---|
| ساختار بدنه |   جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی 
  | 
|---|
| تاریخ معرفی |   ۰۳ مهر ۱۴۰۲ 
  | 
|---|
| حافظه داخلی |   128 گیگابایت 
  | 
|---|
| حافظه RAM |   6 گیگابایت 
  | 
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه |   دارد/ microSDXC 
  | 
|---|
| نوع صفحه نمایش |   PLS LCD 
  | 
|---|
| سایز صفحه نمایش |   6.7 اینچ 
  | 
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن |   1080×2400 پیکسل 
  | 
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش |   108.4 نیت 
  | 
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه |   ~82.9% 
  | 
|---|
| نسبت صفحه نمایش |   20:9 
  | 
|---|
| تراکم پیکسل |   393 پیکسل بر اینچ 
  | 
|---|
| دوربین پشت |   سه گانه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل 
  | 
|---|
| مشخصات دوربین واید |   50 مگاپیکسل، f/1.8 
  | 
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو |   2 مگاپیکسل، f/2.4 
  | 
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج |   2 مگاپیکسل، f/2.4 
  | 
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت |   1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه 
  | 
|---|
| فلاش |   LED 
  | 
|---|
| دوربین جلو |   13 مگاپیکسل 
  | 
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو |   13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 
  | 
|---|
| شبکه اینترنت |   4G 
  | 
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی |   GSM ،HSPA ،LTE 
  | 
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع |   دارد/ USB Type-C 2.0 
  | 
|---|
| امکان شارژ از طریق USB |   دارد 
  | 
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی |   دارد/ نسخه 5.1 و ویژگی های A2DP ،LE 
  | 
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا |   دارد 
  | 
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن |   دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct 
  | 
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot |   دارد 
  | 
|---|
| NFC |   ندارد 
  | 
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها |   دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS 
  | 
|---|
| سنسورها |   حسگر اثر انگشت Fingerprint، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity Sensor 
  | 
|---|
| ظرفیت باتری |   5000 میلی آمپر ساعت 
  | 
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر |   لیتیوم پلیمر/ خیر 
  | 
|---|
| قابلیت شارژ سریع |   25 وات 
  | 
|---|
| شارژ بی سیم |   ندارد 
  | 
|---|
| شارژ معکوس |   ندارد 
  | 
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.