| نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 نانومتری)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری One UI 4.1، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال)
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 168.8×78.2×8.8 میلی متر / 195 گرم
|
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی
|
|---|
| تاریخ معرفی | ۰۳ مهر ۱۴۰۲
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 720×1600 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 108.4 نیت
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.1%
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 262 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8
|
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش | LED
|
|---|
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3 و ویژگی های A2DP ،LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
|---|
| سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity Sensor
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | 25 وات
|
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد
|
|---|
| شارژ معکوس | ندارد
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.