وزن | 300 گرم |
---|---|
برند | سامسونگ |
ابعاد | 164.2 در 75.9 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 211 گرم |
ساختار بدنه | پشت پلاستیک, قاب پلاستیک |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحهنمایش | 6.5 اینچ, |
فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55)، 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 32 بیتی |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین | 1 ماژول دوربین |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل ( f/2.0) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android ۱۲ |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
گارانتی | ضمانت هفت روزه ایسل |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
حسگرها | شتاب سنج, مجاورت |
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر, Li-ion, لیتیوم یونی |
رنگ | رز گلد, سبز, مشکی |
Samsung Galaxy A04 Core 32GB, 3GB Ram Mobile Phone گوشی سامسونگ Galaxy A04 Core ظرفیت 32 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات



توضیحات تکمیلی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .