| نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 نانومتری)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8320
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین | دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 12 با رابط کاربری One UI Core 5.0، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
|---|
| ساختار بدنه | جلوی شیشه، پشت و فریم پلاستیک
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 164.4×76.3×9.1 میلی متر/ 192 گرم
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (شیار اختصاصی)
|
|---|
| نوع حافظه | eMMC 5.1
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1600×720 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.3 درصد
|
|---|
| تراکم پیکسل | 270 پیکسل در اینچ
|
|---|
| دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، f/1.8
|
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| پروژکتور (فلاش) | LED
|
|---|
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 5 مگاپیکسل، f/2.2
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C استاندارد 2.0
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP ،LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
|---|
| سنسورها | شتاب سنج، مجاورت
|
|---|
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ نیست
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.