| نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 نانومتری)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته ی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78، شش هسته ی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت نانو سیم، هیبریدی (همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | Android 13 با رابط کاربری One UI 5.1 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 161.3×78.1×8.2 میلی متر / وزن 199 گرم
|
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت و فریم پلاستیکی
|
|---|
| تاریخ معرفی | اسفند 1401
|
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد، microSDXC (استفاده از جایگاه مشترک با سیم کارت)
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2340 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.9%
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 390 پیکسل در اینچ
|
|---|
| 390 پیکسل در این | 120 هرتز
|
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، 26 میلی متری، سایز سنسور 1/2 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر، f/1.8
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل با پوشش 123 درجه، سایز سنسور 1/4 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2
|
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیه
|
|---|
| پروژکتور (فلاش) | LED
|
|---|
| زوم دیجیتال | تا 10 برابر
|
|---|
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد، نسخه 5.3، A2DP، LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه )
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|
|---|
| نوع اسپیکر | استریو
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر مجاورت مجازی، سنسور نور، سنسور هال
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه)
|
|---|
| رادیو | ندارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | دارد
|
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.