| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای 1.8 گیگاهرتزی /Qualcomm Snapdragon 450
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Qualcomm Adreno 506
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال )
|
|---|
| کیفیت دوربین | سه گانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | Android OS, v10.0 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 161.4 × 76.3 × 8.میلی متر / وزن 177 گرم
|
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای بهمراه پشت و فریم پلاستیکی
|
|---|
| تاریخ معرفی | فروردین ماه 1399
|
|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 2 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه :
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | لمس خازنی TFT
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1560×720 پیکسل
|
|---|
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | دارد
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 268 ppi
|
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار AF, دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide), دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth)
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| پروژکتور (فلاش) | دارد – LED
|
|---|
| زوم دیجیتال | دارد
|
|---|
| دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.0 / فیلمبرداری 1080p
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE Cat4 150/50 Mbps
|
|---|
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / Type-C
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| خروجی HDMI/ نوع | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS
|
|---|
| مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5
|
|---|
| سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، اثرانگشت در پشت قاب (FingerPrint(rear-Mounted
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | ندارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.