| مشخصات کلی |
|---|
| دسته بندی | اقتصادی
|
|---|
| مدل | 110 2022
|
|---|
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها
|
|---|
| ویژگیهای کلیدی | باتری قدرتمند
|
|---|
| وزن | 80 گرم
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| زمان معرفی | 5 آگوست 2022
|
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه | 1.77 اینچ
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | TFT
|
|---|
| محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | 50 تا 60 هرتز
|
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | نامشخص هرتز
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 16.9
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | 120×160
|
|---|
| تراکم پیکسلی | 113 پیکسل بر اینچ
|
|---|
|
| حافظه |
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC
|
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| شبکههای ارتباطی | 2G
|
|---|
| رادیو | Wireless FM radio
|
|---|
|
| دوربین |
|---|
|
| صدا |
|---|
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر)
|
|---|
| ساختار بدنه | پلاستیک
|
|---|
| محدوده وزنی | کمتر از 100 گرم (خیلی سبک)
|
|---|
| بازه اندازه صفحه نمایش | تا 2.0 اینچ
|
|---|
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 برای هر دو سیمکارت
|
|---|
| نوع Wi-Fi (ورژن) | ندارد
|
|---|
| بلوتوث | ندارد
|
|---|
| درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0
|
|---|
| دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین
|
|---|
| قابلیتهای دوربین | یک سنسور در قسمت پشتی با رزولوشن QVGA
|
|---|
| فیلمبرداری | دارد
|
|---|
| دوربین سلفی | ندارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| محدوده ظرفیت باتری | 1000 تا 1999 میلیآمپرساعت
|
|---|
| قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض
|
|---|
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما
|
|---|
| برند | نوکیا
|
|---|
| رنگ | ذغالی
|
|---|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
|
|---|
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی + رجیستری
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.