گروه کاربری | روزمره، ورزشی
|
---|
ابعاد/ وزن | 11.3x35x43.5 میلی متر/ 53.5 گرم
|
---|
سنسورها | سنسور اکسیژن خون، سنجش ضربان قلب، سنجش کیفیت خواب
|
---|
سازگاری | اندروید ورژن ۴.۴ به بالا، iOS ورژن ۸.۵ به بالا
|
---|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر آب تا 20 متر (2ATM)
|
---|
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد
|
---|
میکروفون | دارد
|
---|
اسپیکر | دارد
|
---|
جنس بند | سیلیکون
|
---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
---|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 320×360 پیکسل
|
---|
فرم صفحه نمایش | مستطیل
|
---|
وضوح تصویر | 301 پیکسل بر اینچ
|
---|
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ
|
---|
بلوتوث | نسخه 5.0
|
---|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ نیست
|
---|
ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت
|
---|
بازدهی باتری | 5 الی 7 روز استفاده معمولی
|
---|
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد
|
---|
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | دارد
|
---|
قابلیت مکالمه | دارد
|
---|
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از 20 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازه گیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، دارای میکروفون، قابلیت شخصی سازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلان های گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، کنترل موسیقی، پشتیبانی از 15 زبان مختلف
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.