برند | هوآوی |
---|---|
مناسب برای | آقایان, بانوان |
نوع کاربری | رسمی, روزمره, ورزشی |
ابعاد | 11.4 × 46.7 × 46.7 میلیمتر |
وزن | وزن بدون بند: 52گرم |
ساختار بدنه | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت سرامیک، دور بدنه تیتانیوم |
نوع بند | چرم |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
فناوری صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحهنمایش | ۱.۳۹ اینچ |
رزولوشن | 454×454 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
GPS | دارد |
سیستم عامل | Huawei Lite OS |
توضیحات سازگاری | سازگار با Android 5.0 و بالاتر، iOS 9.0 و بالاتر |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
مقدار RAM | 32 مگابایت |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، فشارسنج (Barometer)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass)، اندازه گیری اکسیژن (VO2max)، اشباع سطح اکسیژن خون (SpO2) |
قابلیت مکالمه | دارد |
اتصالات | Bluetooth |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 455 میلی آمپر ساعت |
ویژگی ها | قابلیت شارژ بی سیم (Wireless Charging) |
Huawei Watch GT 2 Pro ساعت هوشمند هوآوی مدل GT 2 Pro
مشاهده جدول مشخصات


