| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 گلد، شش هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 سیلور
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 619
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت هیبریدی (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by))
|
|---|
| کیفیت دوربین | سه گانه 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 12، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری Magic UI 6.1، پشتیبانی از Google Play Services
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 161.6×73.9×7.9 میلی متر/ 175 گرم
|
|---|
| تاریخ معرفی | 4 ژانویه 2023
|
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1.07 میلیارد رنگ/ 1080×2400 پیکسل
|
|---|
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | دارد/ بیش از 10
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:09
|
|---|
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل در اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اصلی 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین فوق عریض 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد/ 1080p@30fps
|
|---|
| فلاش | فلاش LED
|
|---|
| زوم دیجیتال | دارد
|
|---|
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل (f/2.45)، فیلمبرداری 1080x1920p@30fps
|
|---|
| ویژگی های دوربین جلو | رزولوشن 4608×3456 پیکسل، Digital zoom، فاقد فلش
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1920×1080 پیکسل
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ 5.1 پشتیبانی از A2DP ،LE ،aptX HD
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
|---|
| اینفرارد | دارد
|
|---|
| نوع اسپیکر | مونو
|
|---|
| ویژگی های مهم اسپیکر | فاقد جک 3.5 میلی متری صدا، کیفیت صدای 24-bit/192kHz
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (اپتیکال، زیر صفحه نمایش)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، مغناطیس سنج (Magnetometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، جاذبه (Gravity)، قطب نما (Compass)
|
|---|
| رادیو | ندارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ غیرقابل تعویض
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | دارد/ 40 وات
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.