| نوع پردازنده - CPU | MediaTek MT6877V Dimensity 7050
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 6 نانومتر، 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم)
|
|---|
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل واید/ استاندارد، 8 مگاپیکسل اولتراواید، 2 مگاپیکسل ماکرو
|
|---|
| سیستم عامل | اندروید 13، رابط کاربری DariaOS 4.0
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 163x74x8 میلی متر/ 210 گرم
|
|---|
| ساختار بدنه | جلو از شیشه، فریم از فلز و آلومینیوم، پشت از شیشه Schott a
|
|---|
| تاریخ معرفی | 25 تیر 1402
|
|---|
| اقلام همراه | فاقد شارژر درون جعبه
|
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.78 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 520 نیت (Typ)، 650 نیت (HBM)
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 388 پیکسل در اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
|---|
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل واید استاندارد + 8 مگاپیکسل اولتراواید + 2 مگاپیکسل ماکرو
|
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز واید 24 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز اولتراواید، پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.2 / لنز ماکرو، f/2.4
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با 30 فریم در ثانیه، Full HD با 30 فریم در ثانیه، با لرزش گیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
|---|
| فلاش | دارد
|
|---|
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | لنز واید سنسور 1/3.06 اینچی، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با 30 فریم در ثانیه
|
|---|
| شبکه اینترنت | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.2
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax، دو بانده (Dual Band)، وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct)
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
|---|
| نوع اسپیکر | مونو
|
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، تشخیص چهره
|
|---|
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | دارای قابلیت Dark Mode ،Adaptive Battery و Battery Saver
|
|---|
| ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض
|
|---|
| قابلیت شارژ سریع | 66 وات، 50 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 50 دقیقه
|
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.