| سیستم عامل | watchOS 9.0
|
|---|
| گروه کاربری | روزمره، ورزشی
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 41x35x10.7 میلی متر/ 31.9 گرم
|
|---|
| سنسورها | حسگر شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، فشار سنج، ارتفاع سنج، قطب نما، دماسنج
|
|---|
| سازگاری | iOS ورژن 16.1 به بالا و گوشی های iPhone 8 به بالا
|
|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | گواهی IP6X برای مقاومت در برابر گردوغبار، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر
|
|---|
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد
|
|---|
| میکروفون | دارد
|
|---|
| اسپیکر | دارد
|
|---|
| جنس بند | سیلیکون
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 430×352 پیکسل
|
|---|
| فرم صفحه نمایش | مستطیل
|
|---|
| میزان روشنایی | 1000 نیت
|
|---|
| وضوح تصویر | 326 پیکسل در اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش همیشه روشن | دارد
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ
|
|---|
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | اپل S8
|
|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 1 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
|---|
| شبکه وایرلس (Wi-Fi)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 b/g/n، دو بانده
|
|---|
| موقعیت نما GPS | دارد
|
|---|
| بلوتوث | نسخه 5.0
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض/ لیتیوم یونی
|
|---|
| ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| بازدهی باتری | تا 18 ساعت (استفاده عادی)، تا 36 ساعت (حالت ذخیره باتری)
|
|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد
|
|---|
| قابلیت مکالمه | دارد
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.