| گروه کاربری | ورزشی , روزمره
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 47.7×47.7×13.5 میلی متر، 58 گرم
|
|---|
| سنسورها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ , سنجش نور محیط (Light Sensor) , شمارش ضربان قلب
|
|---|
| سازگاری | اندروید 5 به بالا و iOS 10 به بالا
|
|---|
| جنس بدنه | پلی کربنات
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | ضد آب تا فشار 5 اتمسفر، قابل استفاده هنگام شنا در آب کم عمق، بدنه مقاوم و دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G، مقاوم در دمای منفی 40 درجه تا 70 درجه سانتی گراد، مقاوم در محیط های اسیدی
|
|---|
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 360×360 پیکسل
|
|---|
| فرم صفحه نمایش | گرد
|
|---|
| وضوح تصویر | 392 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ
|
|---|
| موقعیت نما GPS | دارد
|
|---|
| بلوتوث | نسخه 5.0
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یون
|
|---|
| ظرفیت باتری | 390 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| زمان شارژ شدن | 2.5 ساعت
|
|---|
| بازدهی باتری | 18 روز
|
|---|
| منبع شارژ | کابل شارژر مگنتی
|
|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | ندارد
|
|---|
| قابلیت مکالمه | ندارد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | هشدار پیام تماس، هشدار شبکههای اجتماعی، محافظ Corning Gorilla Glass 3 + پوشش ضد لکه انگشت، زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام : انگلیسی
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.