سیستم عامل | سیستم عامل اختصاصی
|
---|
گروه کاربری | روزمره، ورزشی
|
---|
ابعاد/ وزن | 9.7×35.6×42.8 میلی متر/ 24.7 گرم (بدون بند)
|
---|
سنسورها | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، موتور ویبره
|
---|
سازگاری | IOS 10 و بالاتر، Android 5.0 و بالاتر
|
---|
جنس بدنه | آلومینیوم، قاب زیرین پلاستیک
|
---|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر
|
---|
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد
|
---|
میکروفون | دارد
|
---|
اسپیکر | دارد
|
---|
جنس بند | سیلیکونی
|
---|
نوع قفل بند | سگکی ساده
|
---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
---|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 348×442 پیکسل
|
---|
فرم صفحه نمایش | مستطیل
|
---|
وضوح تصویر | 341 پیکسل بر اینچ
|
---|
اندازه صفحه نمایش | 1.65 اینچ
|
---|
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد
|
---|
شبکه وایرلس (Wi-Fi)/ ورژن | دارد
|
---|
NFC | ندارد
|
---|
موقعیت نما GPS | دارد
|
---|
بلوتوث | نسخه 5.0
|
---|
ظرفیت باتری | 246 میلی آمپر ساعت
|
---|
زمان شارژ شدن | 2 ساعت
|
---|
بازدهی باتری | 6 روز استفاده عادی، 3 روز استفاده زیاد
|
---|
منبع شارژ | مگنتی
|
---|
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد
|
---|
قابلیت مکالمه | دارد
|
---|
ویبره | دارد
|
---|
سایر مشخصات مهم | نمایش اعلان های گوشی، محاسبه مسافت طی شده، محاسبه کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، پایش سطح استرس، پشتیبانی از 90 حالت ورزشی شامل دویدن، تردمیل، دوچرخه سواری، شنا و ورزش های ترکیبی
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.