| گروه کاربری | ورزشی، روزمره
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 8.8 × 36 × 42.4 میلیمتر/24.4 گرم
|
|---|
| سنسورها | سنسور ضربان قلب نوری Optical heart rate sensor) PPG)، شتاب سنج شش محور (6-axis acceleration)، قطب نما سه محور (3-axis geomagnetic sensor)، سنجش نور محیط (Ambient light)، سنسور فشار هوا (Air pressure sensor)
|
|---|
| سازگاری | سازگار با گوشی های اندروید 7.0 و iOS 12.0 به بالا
|
|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر
|
|---|
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد
|
|---|
| میکروفون | دارد
|
|---|
| اسپیکر | ندارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 450 × 390 پیکسل
|
|---|
| فرم صفحه نمایش | مستطیل
|
|---|
| وضوح تصویر | 341 پیکسل در هر اینچ
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ
|
|---|
| موقعیت نما GPS | دارد
|
|---|
| بلوتوث | نسخه 5.1
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/غیرقابل تعویض
|
|---|
| ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر
|
|---|
| زمان شارژ شدن | 2 ساعت
|
|---|
| بازدهی باتری | 20 روز استفاده سبک، 12 روز استفاده عادی، 6 روز استفاده زیاد، 20 ساعت استفاده از GPS
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | ، قابلیت روشن ماندن صفحه نمایش (Always on)، نظارت بر 150 حالت مختلف ورزشی، صفحه نمایش با شدت روشنایی 1000 نیت، نسبت صفحه نمایش به بدنه 72.4 درصد
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.