| گروه کاربری | ورزشی، روزمره
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 10.8 × 45.8 × 45.8 میلیمتر/ 32 گرم
|
|---|
| سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، ژئومغناطیسی (Geomagnetic)، روشنایی (Ambient light)، فشار سنج (Barometric pressure)
|
|---|
| سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 7.0 و بالاتر و iOS 12.0 و بالاتر
|
|---|
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارای استاندارد 5ATM (مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر)
|
|---|
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد
|
|---|
| میکروفون | دارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 454 × 454 پیکسل
|
|---|
| فرم صفحه نمایش | گرد
|
|---|
| وضوح تصویر | 326 پیکسل در هر اینچ
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ
|
|---|
| موقعیت نما GPS | دارد
|
|---|
| بلوتوث | نسخه 5.1
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ غیرقابل تعویض
|
|---|
| ظرفیت باتری | 450 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| بازدهی باتری | طول عمر باتری 21 روز در حالت استفاده عادی، 10 روز در حالت استفاده زیاد و 35 ساعت در حالت استفاده از GPS
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | صفحه نمایش همیشه روشن، امکان کنترل دوربین، پشتیبانی از 150 حالت ورزشی، امکان استفاده از عکس شخصی برای پس زمینه، پایش 24 ساعته اکسیژن خون و ضربان قلب، نظارت بر استرس و کیفیت خواب، پشتیبانی از Alexa و Offline Voice Assistant
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.