نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Exynos 7904 / هشت هسته ای – دوهسته ی 1.8 گیگاهرتزی و شش هسته 1.6 گیگاهرتزی
|
---|
|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
---|
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G71 MP2
|
---|
|
سیستم عامل | اندروید 8.1 Oreo
|
---|
|
ابعاد/ وزن | 7.5 * 149.4 * 245.2 میلی متر / وزن 470 گرم
|
---|
|
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD
|
---|
|
سایز صفحه نمایش | 10.1 اینچ
|
---|
|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 1920 × 1200 پیکسل
|
---|
|
مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | قابلیت دریافت چند لمس به صورت همزمان
|
---|
|
تراکم پیکسل | 224 پیکسل بر اینچ
|
---|
|
|
|
|
|
قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت 1080p
|
---|
|
دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل
|
---|
|
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging), فوکوس خودکار (Auto Focus), قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing)
|
---|
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 2G , 3G , 4G
|
---|
|
پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C
|
---|
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
---|
|
امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
---|
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE
|
---|
|
فیش 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
---|
|
شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|
---|
|
|
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS
|
---|
|
|
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor)
|
---|
|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر
|
---|
|
ظرفیت باتری | 6150 میلیآمپرساعت
|
---|
|
سایر مشخصات |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Exynos 7904 / هشت هسته ای – دوهسته ی 1.8 گیگاهرتزی و شش هسته 1.6 گیگاهرتزی
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G71 MP2
| سیستم عامل | اندروید 8.1 Oreo
| ابعاد/ وزن | 7.5 * 149.4 * 245.2 میلی متر / وزن 470 گرم
| نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD
| سایز صفحه نمایش | 10.1 اینچ
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 1920 × 1200 پیکسل
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | قابلیت دریافت چند لمس به صورت همزمان
| تراکم پیکسل | 224 پیکسل بر اینچ
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت
| حافظه RAM | 3 گیگابایت
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل
| زوم دیجیتال | دارد
| قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت 1080p
| دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging), فوکوس خودکار (Auto Focus), قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing)
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 2G , 3G , 4G
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE
| فیش 3.5 میلی متری صدا | دارد
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
| NFC | ندارد
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS
| مرورگر وب/ نوع | دارد
| سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor)
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر
| ظرفیت باتری | 6150 میلیآمپرساعت
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.