وزن | 300 گرم |
---|---|
برند | سامسونگ |
ابعاد | 159.9 در 74 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
زمان معرفی | 2021 |
اندازه صفحهنمایش | 6.4 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | 90 هرتز, Super AMOLED |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC, درگاه اختصاصی |
دوربین | 4 ماژول دوربین |
کیفیت دوربین | 48,8,2,2 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4), 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/2.0), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | One UI Core 3.1 |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) |
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
ویژگی ها | شارژ سریع 25 وات |
Samsung Galaxy M22 64GB RAM 4GB Mobile Phone گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M22 ظرفیت 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات


