| نوع پردازنده - CPU | Unisoc SC9863A (28 nm)، هشت هسته ای، چهار هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 به همراه چهار هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | IMG8322
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | Android OS v11، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 164.2×75.9×9.1 میلیمتر
|
|---|
| ساختار بدنه | پشت و فریم پلاستیکی
|
|---|
| تاریخ معرفی | آبان ماه سال 1400
|
|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 2 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | TFT
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1600×720 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20.9
|
|---|
| تراکم پیکسل | 270 ppi
|
|---|
| دوربین پشت | 8 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دریچه دیافراگم 2.2، فناوری فوکوس AF
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| پروژکتور (فلاش) | LED
|
|---|
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE
|
|---|
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 21 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / microUSB ورژن 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS
|
|---|
| مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5
|
|---|
| سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)
|
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.