| نوع پردازنده - CPU | UNISOC T606، هشت هسته ای، دو هسته 1.6 گیگاهرتز بهمراه شش هسته 1.6 گیگاهرتز | 
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته | 
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 | 
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال ) | 
|---|
| کیفیت دوربین | دوگانه 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 
|---|
| سیستم عامل | Android OS v116416 این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند | 
|---|
| ابعاد/ وزن | 164.2×75.9×9.1 میلیمتر / 196 گرم | 
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای بهمراه پشت و فریم پلاستیکی | 
|---|
| تاریخ معرفی | آذر ماه سال 1400 | 
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 
|---|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت | 
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC | 
|---|
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD | 
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ | 
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1600×720 پیکسل | 
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 درصد | 
|---|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 | 
|---|
| تراکم پیکسل | 270 ppi | 
|---|
| دوربین پشت | دوگانه 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اول دریچه دیافراگم 1.8، لنز (Wide)، فناوری فوکوس AF، دوربین دوم دریچه دیافراگم 2.4، لنز (Depth) | 
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | 
|---|
| پروژکتور (فلاش) | LED | 
|---|
| دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2 | 
|---|
| شبکه اینترنت | 4G | 
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE | 
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / MicroUSB 2.0 | 
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد | 
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.1، همراه با A2DP ،LE | 
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد | 
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد / 802.11 b/g/n و Wi-Fi Direct | 
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد | 
|---|
| NFC | ندارد | 
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS | 
|---|
| مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5 | 
|---|
| سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، سنسور مجازی مجاورت (Virtual Proximity Sensing) | 
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر | 
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.