| نوع پردازنده - CPU | UNISOC SC9863A Chipset – هشت هستهای 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8322 GPU
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / هیبریدی
|
|---|
| کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل | Android OS, v11 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 165.5×77.6×8.95 میلیمتر, 120 گرم
|
|---|
| تاریخ معرفی | 2022
|
|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD / هیبریدی با خشاب سیم کارت یکسان می باشد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, لمسی خازنی
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ, 1600×720 پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسل | 294 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| دوربین پشت | چهارگانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد, رزولوشن 1080×1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش | دارد – LED
|
|---|
| زوم دیجیتال | دارد
|
|---|
| دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
|
|---|
| شبکه اینترنت | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 4G , 3G , 2G
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد, Type-C 1.0
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد, ورژن 5.0 همراه با A2DP, AVRCP, BIP, BPP, DID
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS
|
|---|
| مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5
|
|---|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY
|
|---|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V
|
|---|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش | دارد, BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| فرمت عکس های دوربین | JPG
|
|---|
| سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , اثرانگشت در کنار گوشی
|
|---|
| رادیو | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری, خیر
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.