| ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 151×68.8×29.5 میلی متر/ 452 گرم
|
|---|
| سازگاری | تمامی دستگاه های اندرویدی، iOS و جاوا
|
|---|
| کلاس وزنی | معمولی, ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم
|
|---|
| جنس بدنه | ABS ،PC
|
|---|
| کنترل ها و کلیدها | خاموش و روشن
|
|---|
| پورت ورودی | 2 عدد، USB Type-C و Micro
|
|---|
| تعداد پورت خروجی | 3 عدد/ دو عدد USB 1 و USB 2، یک عدد Type-C
|
|---|
| نشانگر LED | دارد
|
|---|
| قابلیت شارژ همزمان | دارد
|
|---|
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نمایشگر LED
|
|---|
| شدت جریان ورودی | Micro (حداکثر) 2 آمپر، تایپ سی (حداکثر) 2 و 3 آمپر
|
|---|
| شدت جریان خروجی | یو اس بی 1 و 2 برابر با 3A / 2A / 1.5A، تایپ سی 3A / 2.22A / 1.5A
|
|---|
| ولتاژ خروجی | یو اس بی 1 و 2 برابر با 5V / 9V / 12V، تایپ سی 5V / 9V / 12V
|
|---|
| توان خروجی کلی | 15 وات
|
|---|
| سایر قابلیت ها (ویژگی ها) | ضد ضربه، ضد سایش و ضد تعریق، دارای تراشه هوشمند کنترل ولتاژ، قابلیت NTC
|
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری
|
|---|
| ظرفیت واقعی | حدودا 10 تا 14 هزار میلی آمپر ساعت
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.