| ابعاد/ وزن | 45 گرم
|
|---|
| سازگاری | تمامی دستگاه های دارای بلوتوث
|
|---|
| جنس بدنه | سیلیکون
|
|---|
| نشانگر LED | دارد
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | ندارد
|
|---|
| نوع اتصال | بی سیم
|
|---|
| نوع | ایرباد
|
|---|
| نوع رابط | بلوتوث
|
|---|
| بلوتوث | نسخه 5.2
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| میکروفون | دارد
|
|---|
| توضیحات میکروفون | میکروفون سه گانه در هر ایرباد
|
|---|
| حساسیت | 35 دسی بل
|
|---|
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد
|
|---|
| محدوده عملکرد | 10 متر
|
|---|
| مناسب برای | گیمینگ
|
|---|
| قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد
|
|---|
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back)
|
|---|
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از کدک های صوتی SBC ،AAC ،A2DP ،AVRCP ،HFP
|
|---|
| سایر قابلیت ها (ویژگی ها) | سایر قابلیت ها (ویژگی ها) :
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری
|
|---|
| ظرفیت باتری | 40۰ میلی آمپر ساعت کیس شارژ، 45 میلی آمپر ساعت ایرباد
|
|---|
| زمان شارژ شدن | 3 ساعت برای شارژ محفظه، 2 ساعت برای شارژ هدفون
|
|---|
| بازدهی باتری | 22 ساعت با ANC روشن، 40 ساعت با ANC خاموش
|
|---|
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C
|
|---|
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 9 ساعت
|
|---|
| زمان مورد نیاز برای شارژ هدفون ها | 2 ساعت
|
|---|
| زمان مورد نیاز برای شارژ کیس | 3 ساعت
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.