برند | هوآوی |
---|---|
مناسب برای | آقایان, بانوان |
نوع کاربری | رسمی, روزمره, ورزشی |
ابعاد | 45.9×45.9×10.7 میلیمتر |
وزن | 41 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی سرامیکی + فریم استیل ضدزنگ |
نوع بند | چرم |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
فناوری صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحهنمایش | ۱.۳۹ اینچ |
رزولوشن | 454×454 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
GPS | دارد |
سیستم عامل | Huawei wearable platform |
توضیحات سازگاری | سازگار با گوشیهای هوشمند lمجهز به سیستمعامل اندروید 4.4 و بالاتر |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
مقدار RAM | 32 مگابایت |
حسگرها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، شمارش ضربان قلب، فشارسنج |
قابلیت مکالمه | دارد |
اتصالات | Bluetooth |
مشخصات باتری | 455 میلیآمپر ساعت |
ویژگی ها | مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری |
HUAWEI WATCH GT 2 Sport LTN-B19 46 mm Smart Watch ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH GT 2 Sport LTN-B19 46mm
مشاهده جدول مشخصات


