| سیستم عامل | اندروید
|
|---|
| گروه کاربری | ورزشی، روزمره
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 46x30x10.7 میلی متر/ وزن 21 گرم (بدون بند)
|
|---|
| سنسورها | سنسور IMU شش محوره (شتاب سنج، ژیروسکوپ)، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور خازنی، سنسور نور محیط
|
|---|
| سازگاری | اندروید نسخه 6.0 و بالاتر، 9.0 iOS و بالاتر
|
|---|
| جنس بدنه | پلاستیک/ الیاف پلیمر بادوام
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | گواهی IP68 مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (ضد آب تا فشار 5ATM)
|
|---|
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد
|
|---|
| میکروفون | ندارد
|
|---|
| اسپیکر | ندارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 280×456 پیکسل
|
|---|
| وضوح تصویر | 326 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.64 اینچ
|
|---|
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | پردازنده مرکزی هواوی Kirin A1
|
|---|
| حافظه داخلی | 1.5 مگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
|---|
| NFC | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS | دارد
|
|---|
| بلوتوث | نسخه 5.0
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض
|
|---|
| ظرفیت باتری | 180 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| بازدهی باتری | شارژدهی در استفاده عادی تا 10 روز
|
|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد
|
|---|
| قابلیت مکالمه | ندارد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از ژست های لمسی و لغزشی نمایش پیام ها و تماس های دریافتی، قابلیت کنترل با اپلیکیشن Huawei Health، پایش 24 ساعته اکسیژن خون و ضربان قلب، نظارت بر استرس و کیفیت خواب
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.