| سیستم عامل | HarmonyOS
|
|---|
| گروه کاربری | ورزشی، روزمره
|
|---|
| ابعاد/ وزن | ۴۶x۳۳.۵x۱۰.۸ میلی متر/ ۲۶ گرم
|
|---|
| سنسورها | حسگر 9 محوره IMU، ژیروسکوپ، شتاب سنج، ژئومغناطیس، سنجش ضربان قلب و سطح اکسیژن خون
|
|---|
| سازگاری | اندروید نسخه ۶ و بالاتر، iOS نسخه ۹.۰ و بالاتر
|
|---|
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه، دور بدنه و بدنه پشت پلیمر
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | استاندارد 5ATM (مقاوم در برابر آب تا 10 دقیقه در عمق 50 متر)
|
|---|
| قابلیت تعویض بند | دارد
|
|---|
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد
|
|---|
| میکروفون | دارد
|
|---|
| اسپیکر | دارد
|
|---|
| جنس بند | سیلیکون
|
|---|
| نوع قفل بند | سگکی
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | ۳۳۶x۴۸۰ پیکسل، تراکم پیکسلی ۳۳۶ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| فرم صفحه نمایش | مستطیل
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.74 اینچ
|
|---|
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد
|
|---|
| بلوتوث | نسخه 5.2
|
|---|
| بازدهی باتری | ۱۰ روز (استفاده معمولی)، 7 روز ( استفاده سنگین)
|
|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد
|
|---|
| قابلیت مکالمه | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | قابلیت کنترل با اپلیکیشن Huawei Health، نظارت بر استرس و کیفیت خواب، مناسب مچ دست از 130 تا 210 میلی متر، محاسبه میزان کالری مصرفی، دارای گام شمار، کنترل موسیقی، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.