| گروه کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 10.8 × 46.5 × 46.5 میلیمتر/ 32 گرم
|
|---|
| سنسورها | ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نمای الکترونیکی 3 محوره ( 3-axis Geomagnetic)، سنسور فشار هوا (Air Pressure)، نور محیط (Ambient light)، شمارش ضربان قلب نوری (BioTracker PPG Optical)، دماسنج (Temperature)
|
|---|
| سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0، سیستم عامل iOS 10.0 و بالاتر
|
|---|
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر
|
|---|
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد
|
|---|
| میکروفون | دارد
|
|---|
| اسپیکر | ندارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 454 × 454 پیکسل
|
|---|
| فرم صفحه نمایش | گرد
|
|---|
| وضوح تصویر | 326 پیکسل در هر اینچ
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ
|
|---|
| موقعیت نما GPS | دارد
|
|---|
| بلوتوث | نسخه 5.0
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر / غیرقابل تعویض
|
|---|
| ظرفیت باتری | 471 میلی آمپر
|
|---|
| بازدهی باتری | 45 روز استفاده سبک/ 24 روز استفاده عادی/12 روز استفاده زیاد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | قابلیت روشن ماندن صفحه نمایش/ قابلیت اعمال قفل صفحه، چرخش 180 درجه صفحه نمایش/ مناسب چپ دست ها و راست دست ها/ اعلان تماس ها و پیامک ها/نظارت بر کیفیت خواب/ پشتیبانی از 90 حالت ورزشی/کنترل اکسیژن خون/ پشتیبانی از زبان فارسی در نوتیفیکیشنها
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.