| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Apple M1 / هشت هسته ای با 4 هسته عملکردی و 4 هسته کارایی
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (8-core graphics)
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
|---|
| ابعاد/ وزن | 280.6×214.9×6.4 میلی متر / 682 گرم
|
|---|
| سیستم عامل | iOS 14.5.1 – این نسخه برای زمانی است که این تبلت معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند
|
|---|
| نوع سیستم عامل | آی او اس
|
|---|
| قلم در جعبه | ندارد
|
|---|
| تعداد سیم کارت | یک سیم / سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
|---|
| مناسب برای | طراحی
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR mini-LED LCD
|
|---|
| سایز صفحه نمایش | 12.9 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ / رزولوشن 2732 * 2048
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | شیشهی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی متوسط 1000 نیت و حداکثر 1600 نیت – پشتیبانی از طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone – دالبی ویژن
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.4 درصد
|
|---|
| استاندارد صفحه نمایش | 4:3
|
|---|
| تراکم پیکسل | 265 پیکسل در اینچ
|
|---|
| حافظه داخلی | 1 ترابایت
|
|---|
| حافظه RAM | 16 گیگابایت
|
|---|
| کیفیت دوربین | سه گانه 12 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR scanner
|
|---|
| زوم دیجیتال | دارد
|
|---|
| قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری | دارد / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 و سرعت 24 و 25 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / فیلمبرداری با رزولوشن 1080 و سرعت 25 و 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه / لرزشگیر الکترونیکی تصویر
|
|---|
| دوربین جلو | دارد / 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 122 درجه، f/2.4)
|
|---|
| پروژکتور (فلاش) | فلش LED چهارگانه
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر)
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها (Geo-Tagging) ، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) ، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) ، قابلیت عکاسی پانوراما تا 63 مگا پیکسل (Panorama) ، قابلیت عکاسی HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 4 (پشتیبانی از تاندربولت 4)، دیسپلی پورت، کانکتور مغناطیسی
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5 و ویژگی A2DP, LE, EDR
|
|---|
| فیش 3.5 میلی متری صدا | فیش 3.5 میلی متری صدا :
|
|---|
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac/6 و dual-band
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only)
|
|---|
| سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج ، دستیار صوتی Siri با پشتیبانی از دستورات صوتی به زبان محاوره
|
|---|
| رادیو | ندارد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از قلم لمسی مجهز به بلوتوث و مگنت داخلی / دارای 4 عدد اسپیکر / دارای 5 عدد میکروفون با کیفیت استودیویی
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتوم پلیمری/ خیر
|
|---|
| ظرفیت باتری | 10758 میلیآمپر ساعت (40.88 واتساعت)
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.