مدل پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
|
---|
|
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2
|
---|
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم)
|
---|
|
سیستم عامل | اندروید 14، HyperOS
|
---|
|
ابعاد/ وزن | 171.9x 77.8 x 8.2 میلی متر/ 204 گرم
|
---|
|
|
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (dedicated slot)
|
---|
|
|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 720x 1640 پیکسل
|
---|
|
میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت در حالت عادی
|
---|
|
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در اینچ
|
---|
|
|
|
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8
|
---|
|
فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
---|
|
|
|
مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، f/2.0
|
---|
|
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, HSPA, LTE
|
---|
|
پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0
|
---|
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4/ پشتیبانی از A2DP, LE
|
---|
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
|
---|
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS
|
---|
|
سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی
|
---|
|
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات
|
---|
|
|
|
سایر مشخصات |
مدل پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم)
| سیستم عامل | اندروید 14، HyperOS
| ابعاد/ وزن | 171.9x 77.8 x 8.2 میلی متر/ 204 گرم
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (dedicated slot)
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 720x 1640 پیکسل
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت در حالت عادی
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در اینچ
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
| فلاش | دارد
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، f/2.0
| شبکه اینترنت | 4G
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, HSPA, LTE
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4/ پشتیبانی از A2DP, LE
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی
| ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت
| قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات
| شارژ بی سیم | ندارد
| رنگ | سبز, طلایی, مشکی
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.