برند | شیائومی |
---|---|
ابعاد | 45.9 در 53.3 در 11.8 میلیمتر |
وزن | 32 گرم |
ساختار بدنه | پلی آمید تقویت شده با فایبرگلاس, سیلیکون TPU |
نوع بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچی |
رزولوشن | 454 در 454 پیکسل |
حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ , سنجش نور محیط (Light Sensor) , قطب نما , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج , کنترل سطح اکسیژن خون |
مشخصات باتری | 420 میلی آمپر ساعت, بازدهی باتری 16 روز استفاده معمولی, 22 روز استفاده ساده, 50 ساعت استفاده کامل |
GPS | دارد |
حافظه داخلی | 1.1 گیگابایت |
توضیحات سازگاری | اندروید و ios |
سایر امکانات و قابلیتها | ضدآب تا عمق 50 متر |
Mi Watch XMWTCL02 ساعت هوشمند شیائومی مدل Mi Watch XMWTCL02
مشاهده جدول مشخصات


